
Maryland-Baltimore County
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 13:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 01:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 06:00 | 30 | 45 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 8 | H: 142 | 0.89 0.92 | 11.5 133.5 | 0.84 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 40 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 8 | F: 142 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 07:30 | 19 | 23 | 0 | 0 | 42 | 42 | H: -26 | H: 110 | 0.95 0.9 | *26.5 119.5 | 0.8 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 36 | 32 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: -26 | F: 110 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 06:00 | 42 | 43 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 15 | H: 155 | 0.87 0.75 | 13.5 165.5 | 0.87 0.99 | การวิเคราะห์ | |
| 39 | 31 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 15 | F: 155 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 06:00 | 51 | 40 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 30 | H: 152 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 36 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 30 | F: 152 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 07:00 | 38 | 50 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 8 | H: 168 | 0.85 0.85 | 4.5 136.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 47 | 0 | 0 | 80 | 80 | F: 8 | F: 168 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 04:00 | 33 | 49 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 28 | H: 136 | 0.92 0.8 | 21.5 139.5 | 0.77 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 27 | 0 | 0 | 54 | 54 | F: 28 | F: 136 | ||||||
| NCAA : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

