
Siauliai
ประเทศ: Lithuania · Lietuvos Krepsinio Lyga
แมตช์ล่าสุด
| LKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 00:10 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 02:30 | 25 | 17 | 10 | 16 | 42 | 68 | H: 6 | H: 78 | 1.05 1 | 13.5 121.5 | 0.7 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 20 | 9 | 10 | 36 | 55 | F: 13 | F: 123 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 21:50 | 28 | 19 | 24 | 26 | 47 | 97 | H: 6 | H: 88 | 0.85 0.8 | 16.5 170.5 | 0.85 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 16 | 22 | 19 | 41 | 82 | F: 15 | F: 179 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 23:30 | 15 | 12 | 23 | 21 | 27 | 71 | H: -11 | H: 65 | 1 0.91 | *15.5 154.5 | 0.73 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 21 | 25 | 23 | 38 | 86 | F: -15 | F: 157 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 22:00 | 26 | 23 | 15 | 12 | 49 | 76 | H: 8 | H: 90 | 0.91 0.91 | *1.5 160.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 18 | 20 | 22 | 41 | 83 | F: -7 | F: 159 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 02:00 | 25 | 27 | 22 | 24 | 52 | 98 | H: 13 | H: 91 | 0.85 1 | 20.5 174.5 | 0.85 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 18 | 20 | 18 | 39 | 77 | F: 21 | F: 175 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 22:00 | 27 | 22 | 15 | 17 | 49 | 81 | H: 10 | H: 88 | 0.91 0.89 | *6.5 182.5 | 0.79 0.77 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 17 | 29 | 23 | 39 | 91 | F: -10 | F: 172 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 23:30 | 31 | 18 | 31 | 18 | 49 | 98 | H: 0 | H: 98 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 26 | 26 | 18 | 49 | 93 | F: 5 | F: 191 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 00:10 | 25 | 26 | 31 | 28 | 51 | 110 | H: 11 | H: 91 | 1.02 0.81 | 14.5 192 | 0.74 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 17 | 26 | 22 | 40 | 88 | F: 22 | F: 198 | ||||||

