
Crvena Zvezda Belgrade
ประเทศ: Serbia · Adriatic Basketball Association League
แมตช์ล่าสุด
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 01:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ABA League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 19:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 02:30 | 0.89 0.85 | 1.5 167.5 | 0.87 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 02:30 | 26 | 16 | 24 | 25 | 42 | 91 | H: -2 | H: 86 | 1.13 0.82 | 7.5 168.5 | 0.64 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 24 | 17 | 16 | 44 | 77 | F: 14 | F: 168 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 00:30 | 26 | 22 | 19 | 27 | 48 | 94 | H: 5 | H: 91 | 0.85 0.9 | 9.5 170.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 19 | 21 | 19 | 43 | 83 | F: 11 | F: 177 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 03:00 | 38 | 18 | 26 | 23 | 56 | 105 | H: 15 | H: 97 | 1.08 1.08 | 23.5 185 | 0.68 0.62 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 21 | 18 | 25 | 41 | 84 | F: 21 | F: 189 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 00:00 | 29 | 22 | 21 | 19 | 51 | 91 | H: 5 | H: 97 | 0.85 0.9 | 18.5 178.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 18 | 14 | 20 | 46 | 80 | F: 11 | F: 171 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 02:15 | 11 | 11 | 19 | 16 | 22 | 57 | H: -18 | H: 62 | 0.6 0.91 | *3.5 123.5 | 1.25 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 21 | 11 | 11 | 40 | 62 | F: -5 | F: 119 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 19:00 | 28 | 27 | 22 | 23 | 55 | 100 | H: 11 | H: 99 | 0.95 0.71 | 16.5 182.5 | 0.74 1 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 26 | 17 | 21 | 44 | 82 | F: 18 | F: 182 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 02:00 | 19 | 29 | 31 | 24 | 48 | 103 | H: 17 | H: 79 | 0.88 0.9 | 7.5 168.5 | 0.92 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 16 | 23 | 19 | 31 | 73 | F: 30 | F: 176 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 02:00 | 34 | 21 | 23 | 22 | 55 | 100 | H: 25 | H: 85 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 15 | 25 | 23 | 30 | 78 | F: 22 | F: 178 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 36 | 14 | 10 | 20 | 50 | 80 | H: 17 | H: 83 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 13 | 24 | 24 | 33 | 81 | F: -1 | F: 161 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 01:45 | 31 | 21 | 13 | 10 | 10 | 52 | 85 | H: 14 | H: 90 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 17 | 12 | 25 | 7 | 38 | 82 | F: 3 | F: 167 | ||||||

