
Keravnos Strovolos
ประเทศ: Cyprus · Cypriot Basketball Division A
แมตช์ล่าสุด
| CBDA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 00:00 | 23 | 10 | 19 | 18 | 33 | 70 | H: 4 | H: 62 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 10 | 7 | 17 | 29 | 53 | F: 17 | F: 123 | ||||||
| CBDA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 00:00 | 22 | 19 | 22 | 10 | 41 | 73 | H: 11 | H: 71 | 1.05 0.74 | 8.5 143.5 | 0.68 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 11 | 19 | 23 | 13 | 30 | 66 | F: 7 | F: 139 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 00:00 | 21 | 20 | 11 | 13 | 41 | 65 | H: 2 | H: 80 | 0.85 0.8 | *14.5 154.5 | 0.85 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 22 | 15 | 32 | 39 | 86 | F: -21 | F: 151 | ||||||
| CBDA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 17:00 | 21 | 19 | 11 | 22 | 40 | 73 | H: 0 | H: 80 | 1.05 0.91 | *2.5 155.5 | 0.7 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 23 | 24 | 16 | 40 | 80 | F: -7 | F: 153 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 02:00 | 20 | 22 | 23 | 21 | 42 | 86 | H: 4 | H: 80 | 0.96 0.92 | 13.5 163 | 0.74 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 21 | 18 | 17 | 38 | 73 | F: 13 | F: 159 | ||||||
| CBDA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 00:00 | 18 | 26 | 22 | 28 | 44 | 94 | H: 1 | H: 87 | 0.74 0.74 | 7.5 180.5 | 0.95 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 14 | 29 | 12 | 43 | 84 | F: 10 | F: 178 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 01:00 | 22 | 25 | 20 | 16 | 47 | 83 | H: -1 | H: 95 | 0.86 0.79 | *5 178.5 | 0.9 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 22 | 22 | 15 | 48 | 85 | F: -2 | F: 168 | ||||||
| CBDA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 21:00 | 19 | 18 | 15 | 23 | 37 | 75 | H: -3 | H: 77 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 21 | 32 | 18 | 40 | 90 | F: -15 | F: 165 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 23:00 | 18 | 21 | 16 | 10 | 39 | 65 | H: -2 | H: 80 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 19 | 19 | 18 | 41 | 78 | F: -13 | F: 143 | ||||||

