
Grace Bible College
ประเทศ: United States
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 10:00 | 57 | 51 | 0 | 0 | 108 | 108 | H: 39 | H: 177 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 37 | 32 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 39 | F: 177 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 08:30 | 45 | 52 | 0 | 0 | 97 | 97 | H: 44 | H: 150 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 30 | 0 | 0 | 53 | 53 | F: 44 | F: 150 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 09:00 | 57 | 46 | 0 | 0 | 103 | 103 | H: 51 | H: 155 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 27 | 0 | 0 | 52 | 52 | F: 51 | F: 155 | ||||||

