
West Coast Baptist
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 09:00 | 69 | 63 | 0 | 0 | 132 | 132 | H: 79 | H: 185 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 27 | 0 | 0 | 53 | 53 | F: 79 | F: 185 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 10:00 | 71 | 63 | 0 | 0 | 134 | 134 | H: 65 | H: 203 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 34 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 65 | F: 203 | ||||||

