
Borisfen-Kalas Mogilev
แมตช์ล่าสุด
| Championship : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 16:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Championship : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 22:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Championship : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Championship : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Championship : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 00:15 | 24 | 19 | 12 | 10 | 43 | 65 | H: 12 | H: 74 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 19 | 21 | 22 | 31 | 74 | F: -9 | F: 139 | ||||||
| Championship : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 16:00 | 20 | 14 | 18 | 20 | 34 | 72 | H: -2 | H: 70 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 21 | 14 | 21 | 36 | 71 | F: 1 | F: 143 | ||||||
| Championship : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 18:30 | 11 | 23 | 10 | 23 | 34 | 67 | H: -7 | H: 75 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 15 | 13 | 16 | 41 | 70 | F: -3 | F: 137 | ||||||

