
BC Nokia II W
แมตช์ล่าสุด
| Finland I Divisioona Women : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Finland I Divisioona Women : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 22:00 | 10 | 18 | 16 | 16 | 28 | 60 | H: -22 | H: 78 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 27 | 21 | 21 | 50 | 92 | F: -32 | F: 152 | ||||||
| Finland I Divisioona Women : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 21:00 | 14 | 19 | 21 | 16 | 33 | 70 | H: 4 | H: 62 | 0.74 0.86 | 12.5 129.5 | 0.95 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 14 | 6 | 19 | 29 | 54 | F: 16 | F: 124 | ||||||
| Finland I Divisioona Women : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 22:00 | 22 | 14 | 23 | 21 | 36 | 80 | H: -4 | H: 76 | 0.86 0.8 | 12.5 148.5 | 0.8 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 16 | 14 | 13 | 40 | 67 | F: 13 | F: 147 | ||||||
| Finland I Divisioona Women : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 21:00 | 20 | 23 | 25 | 20 | 43 | 88 | H: 19 | H: 67 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 10 | 13 | 10 | 24 | 47 | F: 41 | F: 135 | ||||||

