
Tennessee State
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 07:00 | 42 | 56 | 0 | 0 | 98 | 98 | H: 27 | H: 169 | 0.75 0.8 | 11.5 164.5 | 0.88 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 38 | 33 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 27 | F: 169 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 07:00 | 42 | 41 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 5 | H: 161 | 0.88 0.8 | 16.5 146.5 | 0.8 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 37 | 41 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: 5 | F: 161 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 08:00 | 54 | 69 | 0 | 0 | 123 | 123 | H: 50 | H: 196 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 36 | 37 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: 50 | F: 196 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 08:00 | 54 | 73 | 0 | 0 | 127 | 127 | H: 66 | H: 188 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 33 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 66 | F: 188 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 23:30 | 46 | 48 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 30 | H: 158 | 0.73 0.8 | 27.5 168.5 | 0.98 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 29 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 30 | F: 158 | ||||||

