
BBA Hagen
แมตช์ล่าสุด
| ProB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 23:00 | 24 | 13 | 16 | 20 | 37 | 73 | H: 11 | H: 63 | 0.83 0.83 | 15.5 131.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 11 | 15 | 18 | 26 | 59 | F: 14 | F: 132 | ||||||
| ProB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 02:15 | 24 | 24 | 15 | 21 | 48 | 84 | H: 8 | H: 88 | 0.71 0.95 | 1.5 165.5 | 1 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 23 | 19 | 22 | 40 | 81 | F: 3 | F: 165 | ||||||
| ProB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 01:30 | 11 | 21 | 17 | 20 | 32 | 69 | H: -6 | H: 70 | 0.8 0.86 | *6.5 137.5 | 0.86 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 14 | 14 | 22 | 38 | 74 | F: -5 | F: 143 | ||||||
| ProB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 01:30 | 29 | 26 | 18 | 18 | 55 | 91 | H: 25 | H: 85 | 0.8 0.86 | 22.5 159.5 | 0.86 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 15 | 22 | 17 | 30 | 69 | F: 22 | F: 160 | ||||||
| ProB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 00:00 | 18 | 15 | 19 | 27 | 33 | 79 | H: -9 | H: 75 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 16 | 24 | 18 | 42 | 84 | F: -5 | F: 163 | ||||||

