
Penn State
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 05:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 06:30 | 40 | 41 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 7 | H: 155 | 0.9 0.87 | 18 168 | 0.83 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 41 | 33 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: 7 | F: 155 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 04:30 | 41 | 45 | 0 | 0 | 86 | 86 | H: 34 | H: 138 | 0.75 0.95 | 23.5 144.5 | 0.95 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 24 | 0 | 0 | 52 | 52 | F: 34 | F: 138 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 06:30 | 33 | 39 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: 15 | H: 129 | 0.91 1 | 14.5 131.5 | 0.8 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 28 | 0 | 0 | 57 | 57 | F: 15 | F: 129 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 08:00 | 42 | 40 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 6 | H: 158 | 0.8 0.87 | 4.5 159.5 | 0.9 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 38 | 38 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: 6 | F: 158 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 06:00 | 54 | 43 | 0 | 0 | 97 | 97 | H: 4 | H: 190 | 1.02 0.8 | 11.5 177.5 | 0.7 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 62 | 0 | 0 | 93 | 93 | F: 4 | F: 190 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:30 | 47 | 50 | 0 | 0 | 97 | 97 | H: 40 | H: 154 | 0.98 0.95 | 40.5 152.5 | 0.73 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 31 | 0 | 0 | 57 | 57 | F: 40 | F: 154 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

