
Altiri Chiba
ประเทศ: Japan · B.League Premier
แมตช์ล่าสุด
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 17:05 | 25 | 24 | 16 | 20 | 49 | 85 | H: 22 | H: 76 | 0.8 0.9 | 24.5 146.5 | 0.9 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 9 | 18 | 19 | 17 | 27 | 63 | F: 22 | F: 148 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 12:05 | 15 | 20 | 17 | 17 | 35 | 69 | H: -8 | H: 78 | 0.7 0.85 | *16.5 157.5 | 1.01 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 25 | 25 | 18 | 43 | 86 | F: -17 | F: 155 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 17:05 | 20 | 18 | 18 | 19 | 38 | 75 | H: 7 | H: 69 | 0.85 0.85 | 4.5 143.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 14 | 19 | 16 | 31 | 66 | F: 9 | F: 141 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 17:05 | 18 | 21 | 19 | 18 | 39 | 76 | H: -1 | H: 79 | 0.8 0.85 | *8.5 157.5 | 0.9 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 24 | 22 | 23 | 40 | 85 | F: -9 | F: 161 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 17:05 | 20 | 24 | 23 | 10 | 12 | 44 | 89 | H: 6 | H: 82 | 1.35 0.8 | 1.5 178.5 | 0.54 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 19 | 15 | 24 | 10 | 38 | 87 | F: 2 | F: 176 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 12:05 | 21 | 14 | 28 | 20 | 35 | 83 | H: -23 | H: 93 | 0.9 0.8 | *16.5 191.5 | 0.72 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 24 | 20 | 24 | 58 | 102 | F: -19 | F: 185 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 17:30 | 18 | 20 | 28 | 19 | 38 | 85 | H: -6 | H: 82 | 0.83 0.76 | *5.5 171 | 0.87 0.84 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 16 | 20 | 25 | 44 | 89 | F: -4 | F: 174 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 17:05 | 21 | 15 | 21 | 17 | 36 | 74 | H: -5 | H: 77 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 26 | 11 | 33 | 41 | 85 | F: -11 | F: 159 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 13:05 | 26 | 32 | 26 | 18 | 58 | 102 | H: 3 | H: 113 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 36 | 19 | 16 | 16 | 55 | 87 | F: 15 | F: 189 | ||||||

