
Queens University Of Charlotte
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 06:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 13:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 02:00 | 46 | 51 | 0 | 0 | 97 | 97 | H: 5 | H: 189 | 0.8 0.8 | 2.5 182.5 | 0.88 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 40 | 52 | 0 | 0 | 92 | 92 | F: 5 | F: 189 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 09:00 | 54 | 44 | 0 | 0 | 98 | 98 | H: 16 | H: 180 | 0.97 0.87 | 21.5 191.5 | 0.72 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 42 | 40 | 0 | 0 | 82 | 82 | F: 16 | F: 180 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 09:00 | 52 | 66 | 0 | 0 | 118 | 118 | H: 50 | H: 186 | 0.8 0.91 | 46.5 189.5 | 0.91 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 37 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 50 | F: 186 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 10:00 | 53 | 42 | 0 | 0 | 95 | 95 | H: -1 | H: 191 | 0.8 0.85 | 3.5 195.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 50 | 46 | 0 | 0 | 96 | 96 | F: -1 | F: 191 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 21:00 | 55 | 48 | 0 | 0 | 103 | 103 | H: 5 | H: 201 | 0.75 0.83 | 12.5 193.5 | 0.95 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 38 | 60 | 0 | 0 | 98 | 98 | F: 5 | F: 201 | ||||||

