
Torpedo Kutaisi
แมตช์ล่าสุด
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 21:30 | 18 | 15 | 34 | 23 | 33 | 90 | H: 3 | H: 63 | 0.8 0.89 | 18.5 148.5 | 0.9 0.77 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 8 | 15 | 31 | 30 | 76 | F: 14 | F: 166 | ||||||
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 21:30 | 14 | 24 | 22 | 20 | 38 | 80 | H: 0 | H: 76 | 0.75 0.75 | 3.5 156.5 | 0.95 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 18 | 19 | 24 | 38 | 81 | F: -1 | F: 161 | ||||||
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 19:00 | 20 | 27 | 16 | 26 | 47 | 89 | H: 7 | H: 87 | 0.96 0.79 | 6 164 | 0.8 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 22 | 20 | 20 | 40 | 80 | F: 9 | F: 169 | ||||||
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 21:30 | 20 | 23 | 29 | 26 | 43 | 98 | H: -1 | H: 87 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 18 | 16 | 21 | 44 | 81 | F: 17 | F: 179 | ||||||

