
BC Polytechnica
แมตช์ล่าสุด
| Bulgaria NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 23:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 23:00 | 20 | 21 | 25 | 19 | 41 | 85 | H: 3 | H: 79 | 0.95 0.71 | 14.5 151.5 | 0.74 1 | การวิเคราะห์ | |
| 10 | 28 | 15 | 13 | 38 | 66 | F: 19 | F: 151 | ||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 23:00 | 16 | 10 | 22 | 17 | 26 | 65 | H: -22 | H: 74 | 0.86 0.83 | *29.5 163.5 | 0.8 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 21 | 25 | 22 | 48 | 95 | F: -30 | F: 160 | ||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 00:00 | 23 | 36 | 17 | 23 | 59 | 99 | H: 23 | H: 95 | 0.86 0.8 | 36.5 163.5 | 0.8 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 17 | 13 | 9 | 36 | 58 | F: 41 | F: 157 | ||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 22 | 22 | 18 | 25 | 44 | 87 | H: 9 | H: 79 | 0.9 0.85 | 20.5 172.5 | 0.8 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 11 | 20 | 10 | 35 | 65 | F: 22 | F: 152 | ||||||

