Women Empowerment League
Japan · 2026-2027วันนี้
| 2026/11/19 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWEL | 2026-11-18 11:00 | FT | 1JEF United Ichihara Chiba Ladies Women | 0-1 | 0-0 | 1.01 0.9 | 0.5/1 2/2.5 | 0.82 0.92 | การวิเคราะห์ | |
ตารางคะแนน
Women Empowerment League
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 21 | |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 12 | 7 | 17 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 16 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 11 | |
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 | |
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 9 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 7 |

