BIH PL-FBiH
· 2026-2027วันนี้
ไม่มีข้อมูลชั่วคราว
ตารางคะแนน
BIH PL-FBiH
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 10 | 16 | 30 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 28 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 16 | 15 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 11 | 9 | 24 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 22 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | 21 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 17 | |
| 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 13 | 7 | 16 | |
| 11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 20 | -3 | 16 | |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | 16 | |
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 26 | -10 | 14 | |
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 27 | -18 | 10 | |
| 16 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 32 | -20 | 8 |

