EuroLeague
Europe · 2026-2027Hôm nay
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 00:00 | 18 | 27 | 19 | 19 | 45 | 83 | H: 8 | H: 82 | 0.84 0.85 | *7 180.5 | 0.92 0.85 | Phân tích | |
| 15 | 22 | 17 | 25 | 37 | 79 | F: 4 | F: 162 | ||||||
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 00:15 | 0.91 0.91 | *4.5 178.5 | 0.91 0.91 | Phân tích | |||||||||
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 01:00 | 0.91 0.91 | *1.5 168.5 | 0.91 0.91 | Phân tích | |||||||||
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 02:00 | 0.85 0.84 | 6.5 175.5 | 0.91 0.86 | Phân tích | |||||||||
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 02:30 | 0.91 - | *5.5 - | 0.91 - | Phân tích | |||||||||
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 02:45 | 0.91 0.91 | *4.5 181.5 | 0.91 0.91 | Phân tích | |||||||||
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 03:00 | 0.91 - | 8.5 - | 0.91 - | Phân tích | |||||||||
Bảng xếp hạng
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | ||||
| 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | ||||
| 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | ||||
| 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | ||||
| 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | ||||
| 6 | 12 | 8 | 4 | 0 | ||||
| 7 | 12 | 8 | 4 | 0 | ||||
| 8 | 12 | 7 | 5 | 0 | ||||
| 9 | 12 | 7 | 5 | 0 | ||||
| 10 | 12 | 7 | 5 | 0 | ||||
| 11 | 12 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 13 | 12 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 14 | 12 | 5 | 7 | 0 | ||||
| 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | ||||
| 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | ||||
| 17 | 12 | 3 | 9 | 0 | ||||
| 18 | 12 | 3 | 9 | 0 | ||||
| 19 | 12 | 2 | 10 | 0 | ||||
| 20 | 12 | 1 | 11 | 0 |

