
Maccabi Tel Aviv
Quốc gia: Israel · Ligat HaAl
Trận đấu gần đây
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| ISL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 01:55 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 00:15 | 0.91 0.91 | *4.5 178.5 | 0.91 0.91 | Phân tích | |||||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 00:00 | 18 | 18 | 18 | 28 | 13 | 36 | 95 | H: -13 | H: 85 | 0.88 1 | 3 162 | 0.88 0.7 | Phân tích | |
| 28 | 21 | 12 | 21 | 15 | 49 | 97 | F: -2 | F: 192 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 01:55 | 25 | 16 | 21 | 15 | 41 | 77 | H: 4 | H: 78 | 0.83 0.91 | *4.5 152.5 | 0.83 0.8 | Phân tích | |
| 21 | 16 | 18 | 27 | 37 | 82 | F: -5 | F: 159 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 02:05 | 25 | 16 | 15 | 24 | 41 | 80 | H: 8 | H: 74 | 0.74 0.74 | 5.5 154 | 1.02 0.96 | Phân tích | |
| 21 | 12 | 19 | 21 | 33 | 73 | F: 7 | F: 153 | ||||||
| Israel IBL Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 01:55 | 26 | 10 | 15 | 35 | 36 | 86 | H: -8 | H: 80 | 0.85 0.9 | 9.5 156.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 17 | 27 | 18 | 13 | 44 | 75 | F: 11 | F: 161 | ||||||
| ISL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 02:45 | 28 | 22 | 22 | 16 | 50 | 88 | H: 15 | H: 85 | 0.5 1.05 | 13.5 163.5 | 1.5 0.7 | Phân tích | |
| 23 | 12 | 17 | 15 | 35 | 67 | F: 21 | F: 155 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 01:55 | 22 | 25 | 16 | 24 | 47 | 87 | H: -12 | H: 106 | 0.73 0.8 | *21.5 191.5 | 1 0.91 | Phân tích | |
| 26 | 33 | 24 | 22 | 59 | 105 | F: -18 | F: 192 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 02:05 | 17 | 19 | 29 | 29 | 36 | 94 | H: 1 | H: 71 | 0.93 0.86 | 5 184 | 0.87 0.9 | Phân tích | |
| 25 | 10 | 30 | 34 | 35 | 99 | F: -5 | F: 193 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 02:00 | 34 | 21 | 23 | 22 | 55 | 100 | H: 25 | H: 85 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 15 | 15 | 25 | 23 | 30 | 78 | F: 22 | F: 178 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 23:25 | 16 | 29 | 21 | 16 | 11 | 45 | 93 | H: 11 | H: 79 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 17 | 17 | 21 | 27 | 8 | 34 | 90 | F: 3 | F: 183 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 01:05 | 30 | 22 | 21 | 26 | 52 | 99 | H: 1 | H: 103 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 23 | 28 | 30 | 32 | 51 | 113 | F: -14 | F: 212 | ||||||

