
Aomori Wat's
Quốc gia: Japan · B.League One
Trận đấu gần đây
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 13:05 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 13:05 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 15:05 | 32 | 23 | 18 | 22 | 55 | 95 | H: 2 | H: 108 | 0.89 0.98 | 4 180.5 | 0.81 0.68 | Phân tích | |
| 33 | 20 | 20 | 18 | 53 | 91 | F: 4 | F: 186 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 13:05 | 29 | 25 | 27 | 23 | 54 | 104 | H: 13 | H: 95 | 1.07 1.02 | 30 177 | 0.63 0.64 | Phân tích | |
| 19 | 22 | 15 | 19 | 41 | 75 | F: 29 | F: 179 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 13:05 | 24 | 26 | 18 | 18 | 50 | 86 | H: 23 | H: 77 | 1.06 0.95 | 1.5 173 | 0.64 0.71 | Phân tích | |
| 7 | 20 | 23 | 32 | 27 | 82 | F: 4 | F: 168 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 16:05 | 21 | 21 | 20 | 23 | 42 | 85 | H: -6 | H: 90 | 0.96 0.99 | 2 172.5 | 0.74 0.67 | Phân tích | |
| 22 | 26 | 21 | 19 | 48 | 88 | F: -3 | F: 173 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 13:05 | 19 | 13 | 19 | 17 | 32 | 68 | H: -13 | H: 77 | 0.85 0.73 | *24.5 164.5 | 0.85 1 | Phân tích | |
| 28 | 17 | 22 | 30 | 45 | 97 | F: -29 | F: 165 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 13:05 | 24 | 15 | 17 | 28 | 39 | 84 | H: -7 | H: 85 | 0.91 1 | *17.5 176.5 | 0.8 0.73 | Phân tích | |
| 20 | 26 | 24 | 30 | 46 | 100 | F: -16 | F: 184 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 13:05 | 31 | 28 | 17 | 15 | 59 | 91 | H: 10 | H: 108 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 26 | 23 | 26 | 35 | 49 | 110 | F: -19 | F: 201 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 13:05 | 18 | 17 | 20 | 26 | 35 | 81 | H: -7 | H: 77 | 0.79 0.76 | *6.5 162 | 0.91 0.84 | Phân tích | |
| 17 | 25 | 22 | 22 | 42 | 86 | F: -5 | F: 167 | ||||||

