
Fukushima Firebonds
Quốc gia: Japan · B.League One
Trận đấu gần đây
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 12:05 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 17:05 | 0.9 0.87 | *6.5 167 | 0.86 0.83 | Phân tích | |||||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 12:05 | 30 | 27 | 27 | 26 | 57 | 110 | H: 19 | H: 95 | 0.92 0.98 | 14.5 203 | 0.78 0.68 | Phân tích | |
| 23 | 15 | 29 | 35 | 38 | 102 | F: 8 | F: 212 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 13:05 | 27 | 25 | 26 | 26 | 52 | 104 | H: 14 | H: 90 | 0.81 0.81 | 17.5 189 | 0.89 0.85 | Phân tích | |
| 17 | 21 | 21 | 27 | 38 | 86 | F: 18 | F: 190 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 13:05 | 19 | 15 | 18 | 17 | 34 | 69 | H: -13 | H: 81 | 0.85 1.01 | *27 167 | 0.85 0.65 | Phân tích | |
| 20 | 27 | 32 | 15 | 47 | 94 | F: -25 | F: 163 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 15:05 | 19 | 17 | 13 | 18 | 36 | 67 | H: -3 | H: 75 | 0.8 0.91 | *5.5 140.5 | 0.91 0.8 | Phân tích | |
| 14 | 25 | 17 | 16 | 39 | 72 | F: -5 | F: 139 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 17:05 | 28 | 28 | 9 | 13 | 56 | 78 | H: 14 | H: 98 | 0.91 0.8 | 2.5 171.5 | 0.8 0.91 | Phân tích | |
| 28 | 14 | 22 | 17 | 42 | 81 | F: -3 | F: 159 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 12:05 | 18 | 22 | 17 | 17 | 40 | 74 | H: -6 | H: 86 | 0.8 0.85 | *24.5 172.5 | 0.91 0.85 | Phân tích | |
| 24 | 22 | 29 | 25 | 46 | 100 | F: -26 | F: 174 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 14:05 | 22 | 24 | 16 | 18 | 46 | 80 | H: 3 | H: 89 | 0.85 0.91 | *8.5 166.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 22 | 21 | 31 | 15 | 43 | 89 | F: -9 | F: 169 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 13:05 | 31 | 28 | 17 | 15 | 59 | 91 | H: 10 | H: 108 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 26 | 23 | 26 | 35 | 49 | 110 | F: -19 | F: 201 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 13:05 | 18 | 17 | 20 | 26 | 35 | 81 | H: -7 | H: 77 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 17 | 25 | 22 | 22 | 42 | 86 | F: -5 | F: 167 | ||||||

