
CSM Oradea
Quốc gia: Romania · Liga Nationala de Baschet Masculin
Trận đấu gần đây
| LNBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 23:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 00:00 | 22 | 24 | 25 | 20 | 13 | 46 | 104 | H: -2 | H: 94 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 24 | 24 | 20 | 23 | 8 | 48 | 99 | F: 5 | F: 203 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 22:00 | 26 | 18 | 16 | 25 | 44 | 85 | H: 3 | H: 85 | 0.86 0.93 | 11 153.5 | 0.84 0.73 | Phân tích | |
| 18 | 23 | 8 | 21 | 41 | 70 | F: 15 | F: 155 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 02:00 | 26 | 21 | 20 | 13 | 47 | 80 | H: 0 | H: 94 | 0.95 0.9 | *4.5 175.5 | 0.75 0.8 | Phân tích | |
| 26 | 21 | 24 | 15 | 47 | 86 | F: -6 | F: 166 | ||||||
| LNBM : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 00:00 | 15 | 21 | 20 | 33 | 36 | 89 | H: -1 | H: 73 | 0.69 0.91 | 11 166.5 | 1.01 0.75 | Phân tích | |
| 24 | 13 | 17 | 25 | 37 | 79 | F: 10 | F: 168 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 23:00 | 21 | 20 | 30 | 25 | 41 | 96 | H: -4 | H: 86 | 1 0.74 | 19.5 175.5 | 0.71 0.95 | Phân tích | |
| 22 | 23 | 13 | 21 | 45 | 79 | F: 17 | F: 175 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 20:00 | 16 | 24 | 25 | 18 | 40 | 83 | H: -12 | H: 92 | 0.84 0.84 | *12.5 187 | 0.92 0.82 | Phân tích | |
| 23 | 29 | 26 | 21 | 52 | 99 | F: -16 | F: 182 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 22:00 | 25 | 30 | 20 | 17 | 55 | 92 | H: 15 | H: 95 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 19 | 21 | 16 | 17 | 40 | 73 | F: 19 | F: 165 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 23:00 | 20 | 20 | 25 | 27 | 40 | 92 | H: 0 | H: 80 | 0.88 0.88 | 3 172 | 0.82 0.82 | Phân tích | |
| 23 | 17 | 22 | 22 | 40 | 84 | F: 8 | F: 176 | ||||||

