
PS卡尔斯鲁厄
国家/地区: 德国 · 德国篮球乙级联赛
近期比赛
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 00:30 | 24 | 12 | 21 | 22 | 36 | 79 | H: -7 | H: 79 | 1 0.85 | 9.5 141.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 21 | 22 | 9 | 17 | 43 | 69 | F: 10 | F: 148 | ||||||
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 03:00 | 21 | 21 | 23 | 18 | 42 | 83 | H: 3 | H: 81 | 0.8 0.8 | *3.5 165.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 20 | 19 | 23 | 28 | 39 | 90 | F: -7 | F: 173 | ||||||
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:20 | 17 | 18 | 25 | 26 | 35 | 86 | H: -15 | H: 85 | 0.83 0.85 | 3.5 158.5 | 0.83 0.85 | 分析 | |
| 22 | 28 | 22 | 15 | 50 | 87 | F: -1 | F: 173 | ||||||

