
JL Bourg-en-Bresse
Country: France · Ligue Nationale de Basket Pro A
Recent Matches
| LNB Pro A : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23/2026 13:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/2026 13:30 | 17 | 31 | 19 | 24 | 48 | 91 | H: 6 | H: 90 | 0.8 0.9 | *2.5 176.5 | 0.92 0.9 | Analysis | |
| 22 | 20 | 21 | 16 | 42 | 79 | F: 12 | F: 170 | ||||||
| LNB Pro A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2026 12:30 | 16 | 28 | 17 | 16 | 44 | 77 | H: -3 | H: 91 | 0.83 0.83 | *15.5 164.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |
| 19 | 28 | 15 | 28 | 47 | 90 | F: -13 | F: 167 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 13:30 | 21 | 15 | 18 | 12 | 36 | 66 | H: 0 | H: 72 | 1 0.85 | 2.5 138.5 | 0.73 0.85 | Analysis | |
| 20 | 16 | 16 | 16 | 36 | 68 | F: -2 | F: 134 | ||||||
| LNB Pro A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 10:30 | 25 | 32 | 22 | 28 | 57 | 107 | H: 11 | H: 103 | 0.95 0.9 | 26.5 190.5 | 0.75 0.8 | Analysis | |
| 24 | 22 | 19 | 12 | 46 | 77 | F: 30 | F: 184 | ||||||
| LNB Pro A : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 10:30 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 13:00 | 20 | 19 | 21 | 24 | 39 | 84 | H: -8 | H: 86 | 0.85 0.9 | 1.5 175.5 | 0.85 0.8 | Analysis | |
| 27 | 20 | 14 | 27 | 47 | 88 | F: -4 | F: 172 | ||||||
| LNB Pro A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 15:30 | 31 | 25 | 18 | 24 | 56 | 98 | H: 9 | H: 103 | 0.75 0.7 | *1.5 194.5 | 0.75 0.75 | Analysis | |
| 13 | 34 | 24 | 30 | 47 | 101 | F: -3 | F: 199 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 14:00 | 25 | 21 | 29 | 21 | 46 | 96 | H: 14 | H: 78 | 0.98 0.79 | 25.5 166 | 0.78 0.87 | Analysis | |
| 19 | 13 | 17 | 28 | 32 | 77 | F: 19 | F: 173 | ||||||
| LNB Pro A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25/2026 12:00 | 33 | 15 | 18 | 23 | 48 | 89 | H: -5 | H: 101 | - - | - - | - - | Analysis | |
| 28 | 25 | 15 | 13 | 53 | 81 | F: 8 | F: 170 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 13:30 | 19 | 34 | 22 | 15 | 53 | 90 | H: 8 | H: 98 | - - | - - | - - | Analysis | |
| 24 | 21 | 15 | 19 | 45 | 79 | F: 11 | F: 169 | ||||||

