
Armann
แมตช์ล่าสุด
| ICE Premier League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 02:15 | 0.83 0.85 | *14.5 196.5 | 0.83 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ICE Premier League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 02:15 | 28 | 27 | 27 | 25 | 55 | 107 | H: -5 | H: 115 | 1 0.85 | 10.5 197.5 | 0.73 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 25 | 15 | 22 | 60 | 97 | F: 10 | F: 204 | ||||||
| ICE Premier League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 02:15 | 29 | 11 | 20 | 21 | 40 | 81 | H: -8 | H: 88 | 0.8 0.91 | *23.5 181.5 | 0.91 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 28 | 29 | 23 | 48 | 100 | F: -19 | F: 181 | ||||||
| ICE Premier League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 02:00 | 23 | 29 | 18 | 17 | 52 | 87 | H: 13 | H: 91 | 1 0.83 | 5.5 180.5 | 0.71 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 18 | 26 | 19 | 39 | 84 | F: 3 | F: 171 | ||||||
| ICE Premier League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 02:15 | 18 | 35 | 27 | 28 | 53 | 108 | H: 16 | H: 90 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 11 | 23 | 14 | 37 | 74 | F: 34 | F: 182 | ||||||

