
U.M.F. Grindavik
ประเทศ: Iceland · Iceland Basketball Premier League
แมตช์ล่าสุด
| ICE Premier League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 02:15 | 0.83 0.8 | 11.5 189 | 0.83 0.8 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ICE Premier League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 01:00 | 25 | 15 | 20 | 24 | 40 | 84 | H: 4 | H: 76 | 0.8 0.85 | 13.5 155.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 16 | 20 | 20 | 36 | 76 | F: 8 | F: 160 | ||||||
| ICE Premier League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 02:15 | 29 | 11 | 20 | 21 | 40 | 81 | H: -8 | H: 88 | 0.8 0.91 | *23.5 181.5 | 0.91 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 28 | 29 | 23 | 48 | 100 | F: -19 | F: 181 | ||||||
| ICE Premier League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 02:30 | 23 | 29 | 19 | 23 | 10 | 52 | 104 | H: 11 | H: 93 | 1.05 0.8 | 3.5 196.5 | 0.68 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 28 | 27 | 26 | 9 | 41 | 103 | F: 1 | F: 207 | ||||||
| ICE Premier League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 02:15 | 29 | 23 | 25 | 21 | 52 | 98 | H: 6 | H: 98 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 22 | 22 | 24 | 46 | 92 | F: 6 | F: 190 | ||||||

