
Malvin
แมตช์ล่าสุด
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 07:30 | 23 | 20 | 24 | 17 | 43 | 84 | H: 14 | H: 72 | 0.92 0.83 | 6.5 165 | 0.84 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 11 | 18 | 16 | 25 | 29 | 70 | F: 14 | F: 154 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 05:15 | 24 | 10 | 27 | 18 | 34 | 79 | H: -7 | H: 75 | 0.57 0.91 | *5.5 163.5 | 1.09 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 27 | 24 | 16 | 41 | 81 | F: -2 | F: 160 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 05:15 | 27 | 12 | 18 | 13 | 39 | 70 | H: 11 | H: 67 | 0.88 0.84 | 3 165 | 0.84 0.89 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 14 | 14 | 22 | 28 | 64 | F: 6 | F: 134 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 07:30 | 23 | 17 | 21 | 26 | 40 | 87 | H: 0 | H: 80 | 0.94 0.97 | 1.5 163.5 | 0.72 0.69 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 19 | 20 | 13 | 40 | 73 | F: 14 | F: 160 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 07:30 | 21 | 15 | 27 | 15 | 36 | 78 | H: -8 | H: 80 | 0.85 0.87 | 5.5 163.5 | 0.91 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 24 | 10 | 30 | 44 | 84 | F: -6 | F: 162 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 07:30 | 25 | 19 | 16 | 16 | 44 | 76 | H: -14 | H: 102 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 28 | 30 | 13 | 58 | 101 | F: -25 | F: 177 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 07:30 | 28 | 23 | 18 | 21 | 51 | 90 | H: 15 | H: 87 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 15 | 15 | 20 | 36 | 71 | F: 19 | F: 161 | ||||||

