
Bigua
แมตช์ล่าสุด
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 07:30 | 13 | 17 | 23 | 24 | 30 | 77 | H: -13 | H: 73 | 0.88 0.85 | 5 165.5 | 0.85 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 20 | 29 | 15 | 43 | 87 | F: -10 | F: 164 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 05:15 | 16 | 29 | 26 | 14 | 45 | 85 | H: -6 | H: 96 | 0.94 0.99 | *5.5 183.5 | 0.72 0.67 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 25 | 21 | 22 | 51 | 94 | F: -9 | F: 179 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 07:30 | 25 | 28 | 28 | 29 | 53 | 110 | H: 9 | H: 97 | 0.83 0.87 | 16.5 189.5 | 0.83 0.79 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 29 | 18 | 26 | 44 | 88 | F: 22 | F: 198 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 07:30 | 23 | 17 | 21 | 26 | 40 | 87 | H: 0 | H: 80 | 0.94 0.97 | 1.5 163.5 | 0.72 0.69 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 19 | 20 | 13 | 40 | 73 | F: 14 | F: 160 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 05:15 | 24 | 28 | 15 | 22 | 52 | 89 | H: 2 | H: 102 | 0.82 0.84 | 4.5 171.5 | 0.88 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 31 | 15 | 17 | 50 | 82 | F: 7 | F: 171 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 05:15 | 31 | 25 | 23 | 12 | 56 | 91 | H: 16 | H: 96 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 14 | 33 | 26 | 40 | 99 | F: -8 | F: 190 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 05:15 | 18 | 30 | 26 | 20 | 48 | 94 | H: 26 | H: 70 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 9 | 28 | 24 | 22 | 74 | F: 20 | F: 168 | ||||||

